車軸配置の呼び名
蒸気機関車の車軸配置の呼び方を一覧にしました。
概念図は左から先輪・動輪・従輪を表すこととします。
国鉄式は先・動・従
軸数を数字とアルファベットで表します。
ホワイト式は先・動・従
輪数を数字で表しハイホンでつなぎます。
アメリカ式はそのものズバリ固有名詞がついています。
| 概念図 |
国鉄式 |
ホワイト式 |
アメリカ式 |
| ○● | 1A | 2−2−0 | シングルドライバー |
| ●● | B | 0−4−0 | フォーホイールスイッチャー |
| ●●○○ | B2 | 0−4−4 | フォーカプルドフォーニー |
| ○●●○ | 1B1 | 2−4−2 | コロンビア |
| ○○●● | 2B | 4−4−0 | アメリカン |
| ○○●●○ | 2B1 | 4−4−2 | アトランティック |
| ●●● | C | 0−6−0 | シックスホイールスイッチャー |
| ●●●○ | C1 | 0−6−2 | |
| ●●●○○ | C2 | 0−6−4 | シックスカプルドフォーニー |
| ○●●● | 1C | 2−6−0 | モーガル |
| ○●●●○ | 1C1 | 2−6−2 | プレーリー |
| ○●●●○○ | 1C2 | 2−6−4 | アドリアティック |
| ○○●●● | 2C | 4−6−0 | テンホイラー |
| ○○●●●○ | 2C1 | 4−6−2 | パシフィック |
| ○○●●●○○ | 2C2 | 4−6−4 | ハドソン |
| ●●●● | D | 0−8−0 | エイトホイールスイッチャー |
| ○●●●● | 1D | 2−8−0 | コンソリデーション |
| ○●●●●○ | 1D1 | 2−8−2 | ミカド |
| ●●●●● | E | 0−10−0 | テンホイールスイッチャー |
| ○●●●●● | 1E | 2−10−0 | |
| ○●●●●●○ | 1E1 | 2−10−2 | サンタフェ |
| ○●●●●●○○ | 1E2 | 2−10−4 | テキサス |
| ●● ●● | B−B | 0−4−4−0 | |
| ●●● ●●● | C−C | 0−6−6−0 | |
下2段はマレーなので、正確な呼称はわかりません。
また調べて記載しておきます。